13X分子篩是指X型晶體結構的鈉型。典型化學組成:Na2O?Al2O3?2.45SIO2?6H2O硅鋁比:SiO2/Al2O3=2.6-3.0 有小孔徑:9-10A
用途:在工業上用于一般氣體的干燥和凈制,空分裝置原料的凈化(同時除去水和二氧化碳),以及液態碳氫化合物和天然氣的脫硫(去除硫化氫及硫醇),或作催化劑載體。
13X分子篩條形技術要求
項目 | 指標 | ||||||
Φ1.5-1.7mm | Φ3.0-3.3mm | ||||||
優等品 | 一等品 | 合格品 | 優等品 | 一等品 | 合格品 | ||
磨耗率% ≤ | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | |
靜態二氧化碳吸附% ≥ | 18.0 | 17.0 | 16.0 | 18.0 | 17.0 | 16.0 | |
抗壓強度 | 看壓碎力 N ≥ | 30.0 | 25.0 | 20.0 | 45.0 | 40.0 | 35.0 |
看壓碎力變異數 ≤ | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | |||
靜態水吸附% ≥ | 23.5 | 23.0 | 23.5 | 23.0 | |||
松裝堆積密度g/ml ≤ | 0.61 | 0.56 | 0.61 | 0.56 | |||
粒度 | 額定長度占總數百分比% ≥ | 90 | 85 | 95 | 90 | ||
條徑變異數 ≤ | 0.3 | ||||||
包裝水含量% ≤ | 1.5 | ||||||
Φ1.5-1.7mm條形分子篩額定長度,條長1-6mm;Φ3.0-3.3mm條形分子篩額定長度,條長2-9mm |
13X球形分子篩技術要求
項目 | 指標 | ||||||
Φ1.7-1.36mm | Φ2.36-4.75mm | ||||||
優等品 | 一等品 | 合格品 | 優等品 | 一等品 | 合格品 | ||
磨耗率% ≤ | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | |
靜態二氧化碳吸附% ≥ | 18.0 | 17.0 | 16.0 | 18.0 | 17.0 | 16.0 | |
抗壓強度 | 看壓碎力 N/顆 ≥ | 25 | 20.0 | 15.0 | 65.0 | 60.0 | 55.0 |
看壓碎力變異數 ≤ | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | |||
靜態水吸附% ≥ | 23.5 | 23.0 | 23.5 | 23.0 | |||
松裝堆積密度g/ml ≤ | 0.64 | 0.59 | 0.64 | 0.59 | |||
粒度 | 額定長度占總數百分比% ≥ | 95 | 90 | 95 | 90 | ||
條徑變異數 ≤ | 0.3 | ||||||
包裝水含量% ≤ | 1.5 |
訂貨須知:
①分子篩極易吸水,保存時應置于干燥處,避免暴露空氣,放置過久吸潮后應再生使用,其性能不變。
②A型、X型分子篩在溶液中使用PH=7~11為宜,使用溫度不能超過600℃,否則喪失活性。
③客戶如需特種分子篩本公司可代為研制。
④客戶在使用中如有困難,本公司可去現場服務。
Copyright? 萍鄉市華潤化工填料有限公司 技術支持:
電 話:0799-3411908 手 機:18079971477 聯系人:王華 地 址:江西省萍鄉市湘東區下埠工業園
備案號:贛ICP備12002257號-1